Технические характеристики | |
Part No. | 12220 UB |
Корпус (H / L / W) | 8.0 x 100 x 20 см |
Розмір об'єктиву | 10 см |
3.7 кг | |
Матеріал | PPC |
1.6 x H9.0 x 1.0 см гвинт та закріплююча заглушка |
x4 pcs |
Електронні характеристики 12220 UB | ||
Сонячна панель | Тип | Монокристалічна силіконова секція |
Розмір | 54 x 60 мм | |
Напруга | 3 V | |
Ватт | 0.4 W | |
Матеріал | NI - MH | |
Світлодіодний акумулятор | Напруга | 1.2 V |
Поточна | 2000 мА/год | |
Колір | Жовтий - Червоний | |
Розмір | 5 мм x6 LEDs | |
Частота спалаху | 115 ф/хв | |
Видимість (відстань) | 100 м (вночі) | |
Час роботи | цілу ніч/при денному світлі | |
Темперація роботи | - 20 C / +60 C |
© 2019 Best Parking — засоби організації дорожнього руху
Працює на Shop-Express™